Odpady
Svoz komunálního odpadu a plastů v roce 2023 (105.6 kB)
Svoz komunálního odpadu a plastů
termíny platné od 1.1. do 31.12.2022
komunální odpad (úterý) | plasty (čtvrtek) | komunální odpad (úterý) | plasty (čtvrtek) | ||
leden | 11.1. | 20.1. | červenec | 19.7. | 7.7.,28.7. |
únor | 1.2., 22.2. | 10.2. | srpen | 9.8.,30.8. | 18.8. |
březen | 15.3. | 3.3.,24.3. | září | 20.9. | 8.9.,29.9. |
duben | 5.4.,26.4. | 14.4. | říjen | 11.10. | 20.10. |
květen | 17.5. | 5.5.,26.5. | listopad | 1.11.,22.11. | 10.11. |
červen | 7.6.,28.6. | 16.6. | prosinec | 13.12. | 1.12.,22.12. |
Svoz komunálního odpadu a plastů (1.1.-31.12.2022) (94.18 kB)
Svoz plastů provádí EKO servis Zábřeh od rodinných domů ze žlutých popelnic.
Jak správně třídit?