Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu
Svoz velkoobjemového odpadu
Poplatek za komunální odpad: 650,- Kč na osobu/rok
Svoz komunálního odpadu a plastů (termíny platné od 1.1. do 31.12.2023)
komunální odpad (úterý) | plasty (čtvrtek) | komunální odpad (úterý) | plasty (čtvrtek) | ||
leden | 3.1.,24.1. | 12.1. | červenec | 11.7. | 20.7. |
únor | 14.2. | 2.2.,23.2. | srpen | 1.8.,22.8. | 10.8.,31.8. |
březen | 7.3.,28.3. | 16.3. | září | 12.9. | 21.9. |
duben | 18.4. | 6.4.,27.4. | říjen | 3.10.,24.10. | 12.10. |
květen | 9.5.,30.5. | 18.5. | listopad | 14.11. | 2.11.,23.11. |
červen | 20.6. | 8.6.,29.6. | prosinec | 5.12.,26.12. | 14.12.,4.1.2024 |
Svoz komunálního odpadu a plastů v roce 2023 (105.6 kB)
Svoz plastů provádí EKO servis Zábřeh od rodinných domů ze žlutých popelnic.
Jak správně třídit?