Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu
Svoz velkoobjemového odpadu
JESTŘEBÍ
POBUČÍ
Poplatek za komunální odpad: 750,- Kč na osobu/rok
Svoz komunálního odpadu a plastů (termíny platné od 1.1. do 31.12.2024)
komunální odpad (úterý) | plasty (čtvrtek) | komunální odpad (úterý) | plasty (čtvrtek) | ||
leden | 16.1. | 4.1.,25.1. | červenec | 2.7.,23.7. | 11.7. |
únor | 6.2.,27.2. | 15.2. | srpen | 13.8. | 1.8.,22.8. |
březen | 19.3. | 7.3.,28.3. | září | 3.9.,24.9. | 12.9. |
duben | 9.4.,30.4. | 18.4. | říjen | 15.10. | 3.10.,24.10. |
květen | 21.5. | 9.5.,30.5. | listopad | 5.11.,26.11. | 14.11. |
červen | 11.6. | 20.6. | prosinec | 17.12. | 5.12.,26.12. |
Svoz komunálního odpadu a plastů v roce 2024
Svoz plastů provádí EKO servis Zábřeh od rodinných domů ze žlutých popelnic.
Jak správně třídit?